สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 29 มี.ค. 67
Penn Spinfisher SSV : Penn Spinning รอก (Reel)
รอก (Reel) > Spinning > Penn
Penn Spinfisher SSV
ความเห็น ดู ความเห็นล่าสุด
25 7,114 3 พ.ย. 62
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
100.00 % ฿ 3,453
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
9.16 8.76 8.80
Penn Spinfisher SSV
รายละเอียด:
New thicker heavy duty aluminum bail wire adds strength and durability
5 Shielded stainless steel bearing system
Infinite anti-reverse (back up ratchet on 7500-10500 sizes
Friction trip ramp prevents premature bail trip when casting
Stainless steel mainshaft and alloy main gear
Triple-supported and oversized stainless steel mainshaft on 9500 and 10500 models
Enhanced gear ratios on smaller sizes

Model Mono Cap. (yds/lb) Braid Cap. (yds/lb) Bearings Max Drag Gear Ratio Line Retrieve Weight
SSV3500 390/4    250/6    210/8 230/10    215/15    165/20 5+1 20 lbs 6.2:1 30(in) 13.4(oz)
SSV4500 300/8    250/10    185/12 365/15    280/20    200/30 5+1 25 lbs 6.2:1 34(in) 14.0(oz)
SSV4500LL* 300/8    250/10    185/12 365/15    280/20    200/30 5+1 25 lbs 6.2:1 34(in) 16.2(oz)
SSV5500 360/10    270/12    240/15 425/20    320/30    250/40 5+1 30 lbs 5.6:1 35(in) 20.4(oz)
SSV6500 330/12    300/15    210/20 430/30    340/40    280/50 5+1 30 lbs 5.6:1 39(in) 21.3(oz)
SSV6500LL* 330/12    300/15    210/20 430/30    340/40    280/50 5+1 30 lbs 5.6:1 39(in) 23.8(oz)
SSV7500 440/15    300/20    210/30 430/40    360/50    320/65 5+1 35 lbs 4.7:1 36(in) 26.9(oz)
SSV8500 440/20    300/30    250/40 650/40    540/50    470/65 5+1 35 lbs 4.7:1 42(in) 29.5(oz)
SSV8500LL* 440/20    300/30    250/40 650/40    540/50    470/65 5+1 35 lbs 4.7:1 42(in) 32.2(oz)
SSV9500 360/30    300/40    220/50 630/50    540/65    490/80 5+1 40 lbs 4.2:1 39(in) 38.3(oz)
SSV10500 415/30    350/40    255/50 750/50    670/65    580/80 5+1 40 lbs 4.2:1 42(in) 39.8(oz)



กรุณา ลงทะเบียน และ login ก่อนส่งความเห็นครับ
siamfishing.com © 2024